OCTAVE SANNIER 19 octobre 2014
Résultats du trophée Octave Sannier du 19 octobre 2014
RESULTATS COMPETITION OCTAVE SANNIER LE 19 OCTOBRE 2014 | ||||||||||
11 Lommois engagés | ||||||||||
CATEGORIE | POIDS | LUTTEURS | PLACE | |||||||
Benjamins | 30kgs | ROBERT | LUCIEN | 5éme | ||||||
44kgs | DRIS | YANIS | 4éme | |||||||
60kgs | Malfoy | MATTEO | 3éme | |||||||
Minimes | 54kgs | BRULOIS | LAURA | 1ére | ||||||
Cadettes | 49kgs | DURIEUX | LAURENE | 1ére | ||||||
Juniors/Seniors | 57kgs | DURIEUX | FLORIAN | 2éme | ||||||
59kgs | STANESCO | FANNY | 1ére | |||||||
65kgs | DELIGNE | BORIS | 2éme | |||||||
74kgs | BOUQUET | GREGORY | 3éme | |||||||
97kgs | STEVENOOT | PAUL | 1er | |||||||
DEBAECKER | SIMON | 2éme | ||||||||
La compétition a rassemblé 127 lutteurs, (102 garçons et 25 filles) pour 15 clubs. | ||||||||||
Lomme a terminé à la 5éme place, derriére ELCO( entente lutte cote d’opale), Calonne- Ricouart,Wattignies, Beltoy(Belgique). |