Trophée Octave SANNIER 2013
Résultats Trophée Octave Sannier du dimanche 13 octobre lutte libre
13 Lommois engagés
Nombre de participant | 13 | |||
Catégorie | Poids | Lutteur | Place | |
Filles | 3 | |||
Minime | 54 | Brulois | Laura | 1ère |
50 | Durieux | Laurène | 2ème | |
67 | Bouquet | Wendy | 2ème | |
Garçon | 10 | |||
Benjamin | 27 | Robert | Lucien | 2ème |
35 | Dupré | Aymerick | 10ème | |
Minime | 60 | Dupré | Kévin | 2ème |
76 | Marques Faria Jallel | Miguel | 2ème | |
Cadet | 50 | Durieux | Florian | 2ème |
50 | Zytka | Nathan | 1er | |
Junior | 55 | Berche | Guillaume | 1er |
Sénior | 96 | Stevenoot | Paul | 1er |
96 | Debaecker | Simon | 5ème | |
120 | Vancleemputte | Maximillien | 1er |
Le tournoi a rassemblé 132 participants, 98 garçons et 34 filles
Le club finit 4éme sur 17 clubs.